2027新高考新能源科学与工程专业怎么选科 广东选科要求及必选科目有哪些
更新时间: 2025-10-08 10:40:53
2027年广东新高考中,新能源科学与工程专业多数大学不限选科要求。其中广州城市理工学院、中国石油大学(华东)、福建技术师范学院、江苏理工学院、陕西科技大学等,在广东招生时,新能源科学与工程专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考新能源科学与工程专业在广东选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三亚学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 上海理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 上海电力大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 上海第二工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 东北农业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 东北电力大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中北大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中南大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中南林业科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国民航大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国石油大学(华东) | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中国矿业大学(北京) | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 中山大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 云南大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 伊犁师范大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 信阳师范学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 兰州交通大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 兰州理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 内蒙古科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 北京信息科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 北京工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 北京石油化工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 北京科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 北方工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 华中科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 南京农业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 南京大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 南京工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 南京理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 南昌航空大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 南通理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 厦门大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 合肥工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 吉林大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 商丘师范学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 天津中德应用技术大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 天津仁爱学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 天津农学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 天津商业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 天津理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 太原科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 宁波工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 安徽理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山东大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山东建筑大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山东石油化工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山东科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山西大同大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山西大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山西应用科技学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 山西能源学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 巢湖学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 常州工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 常熟理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 广东工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 广东石油化工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 广州城市理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 延安大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 成都理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 攀枝花学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 新余学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 新疆农业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 新疆大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 新疆工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 暨南大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 桂林信息科技学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 梧州学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 榆林学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 江苏大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 江苏理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 江苏科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 江西工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 江西理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 沈阳工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 沈阳工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 沈阳航空航天大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 河北工程大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 河北建筑工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 河南农业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 河南城建学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 河海大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 洛阳理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 济南大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 浙江水利水电学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 深圳大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 深圳技术大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 湖南工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 湖南理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 皖江工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 石河子大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 福建农林大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 福建师范大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 福建技术师范学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 荆楚理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西南交通大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西南石油大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西安交通大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西安交通大学城市学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西安工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西安理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西安石油大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 西安科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 贵州大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 贵州理工学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 重庆人文科技学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 重庆大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 长安大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 长春工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 长江大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 陕西科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 青岛大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 青岛科技大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 青海大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 青海师范大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
| 2027 | 黄淮学院 | 物理 | 新能源科学与工程 | 化学 |
新能源科学与工程专业简介
新能源科学与工程专业为2011年教育部批准设置的本科专业,2012年将原有的风能与动力工程和新能源科学与工程合并统一改为“新能源科学与工程”。主要学习新能源的种类和特点、利用的方式和方法、应用的现状和未来的发展趋势。具体内容涉及风能、太阳能、生物质能、核电能等等。各开设高校根据自己学校的学科设置和专业特点不同,导致在具体的学科方向上不同。
2027新高考新能源科学与工程专业怎么选科 广东选科要求及必选科目有哪些 相关文章
其他相关资讯
- 温州今日天气小雨转多云温州2026年...
- 方姓男孩名字2026年10月8日生
- 丽水今日天气小雨2026年5月20日...
- 2026年10月8日生俞姓男孩名字怎...
- 2026年10月8日出生任姓男孩名字...
- 金华今日天气中雨转小雨2026年5月...
- 2026年10月8日生袁姓男孩名字怎...
- 姓柳好听2026年10月8日出生的男...
- 2026年10月8日出生酆姓男宝宝取...
- 衢州今日天气中雨转小雨2026年5月...
- 2026年10月8日出生鲍姓男宝宝取...
- 舟山今日天气中雨2026年5月20日...
- 齐齐哈尔天气预报:黑龙江省齐齐哈尔市...
- 南京天气预报:江苏省南京市江宁区发布...
- 南京天气预报:江苏省南京市六合区发布...
- 六盘水天气预报:贵州省六盘水市六枝特...
- 2026年10月8日出生姓史的男孩取...
- 唐姓男孩2026年10月8日出生比较...
- 合肥今日天气小雨转阴2026年5月2...
- 2026年10月8日出生费姓男孩名字...
其他相关资讯
- 2025年太和7月24日天气预报:气...
- 2025年怀远7月24日天气预报:气...
- 2025年凤台7月24日天气预报:气...
- 2025年五河7月24日天气预报:气...
- 2025年凤阳7月24日天气预报:气...
- 2025年利辛7月24日天气预报:气...
- 2025年泗县7月24日天气预报:气...
- 2025年固镇7月24日天气预报:气...
- 2025年濉溪7月24日天气预报:气...
- 2025年颍上7月24日天气预报:气...
- 2025年蒙城7月24日天气预报:气...
- 2025年砀山7月24日天气预报:气...
- 2025年阜南7月24日天气预报:气...
- 2025年明光7月24日天气预报:气...
- 2025年全椒7月24日天气预报:气...
- 2025年萧县7月24日天气预报:气...
- 2025年灵璧7月24日天气预报:气...
- 2025年临泉7月24日天气预报:气...
- 2025年定远7月24日天气预报:气...
- 2025年界首7月24日天气预报:气...
天气预报导航
天气资讯
更多 >>
