成都体育学院在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2025-09-24 14:51:30
成都体育学院在福建省招生的选科要求根据专业类别和招生类型有所不同。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点关注"物理+化学"类工科专业或"历史+不限"类文科专业。
成都体育学院在福建招生专业选科要求对照表及代码
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 运动人体科学 | 40205 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 体能训练 | 40208 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 足球运动 | 40214 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 中医学 | 100501 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 中医骨伤科学 | 100513 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 体育经济与管理 | 120212 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 体育经济与管理(中外合作办学) | 120212H | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 运动人体科学 | 40205 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 体能训练 | 40208 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 足球运动 | 40214 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 中医学 | 100501 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 中医骨伤科学 | 100513 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 体育经济与管理 | 120212 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 体育经济与管理(中外合作办学) | 120212H | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 成都体育学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
成都体育学院简介
成都体育学院是国内办学历史最为悠久的体育院校,原为国家体育总局直属的六所体育院校之一,现为四川省人民政府与国家体育总局共建院校。学校秉承“融合共享、开放互动、生态集约、文化传承”的设计理念,建有占地面积1500余亩、建筑面积约78万平方米的智慧、和谐、美丽校园,为人才培养、环境育人提供了有力支撑。学校现有全日制本科生10000余人,博士与硕士研究生1800余人。在长期的办学过程中,学校坚持社会主义办学方向,明确了“建设成为特色鲜明、多学科融合发展的应用研究型世界一流体育大学”的办学定位,形成了“以‘本’为本、夯实基础,以‘用’为上、彰显优势,以‘特’为翼、铸就品牌,以‘师’为先、厚植根柢”办学理念,坚持“办学传统塑风格,改革创新聚活力,多元服务拓影响,内涵发展上台阶”的办学思路,确定了“一专多能”高素质应用型人才的培养目标,淬炼了“以体为本、体医渗透、体文结合、体艺并蓄”的鲜明办学特色,努力培养堪当民族复兴大任的时代新人。
成都体育学院在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目 相关文章
其他相关资讯
- 温州今日天气小雨转多云温州2026年...
- 方姓男孩名字2026年10月8日生
- 丽水今日天气小雨2026年5月20日...
- 2026年10月8日生俞姓男孩名字怎...
- 2026年10月8日出生任姓男孩名字...
- 金华今日天气中雨转小雨2026年5月...
- 2026年10月8日生袁姓男孩名字怎...
- 姓柳好听2026年10月8日出生的男...
- 2026年10月8日出生酆姓男宝宝取...
- 衢州今日天气中雨转小雨2026年5月...
- 2026年10月8日出生鲍姓男宝宝取...
- 舟山今日天气中雨2026年5月20日...
- 齐齐哈尔天气预报:黑龙江省齐齐哈尔市...
- 南京天气预报:江苏省南京市江宁区发布...
- 南京天气预报:江苏省南京市六合区发布...
- 六盘水天气预报:贵州省六盘水市六枝特...
- 2026年10月8日出生姓史的男孩取...
- 唐姓男孩2026年10月8日出生比较...
- 合肥今日天气小雨转阴2026年5月2...
- 2026年10月8日出生费姓男孩名字...
其他相关资讯
- 2025年凤阳7月24日天气预报:气...
- 2025年阜南7月24日天气预报:气...
- 2025年太和7月24日天气预报:气...
- 2025年萧县7月24日天气预报:气...
- 2025年灵璧7月24日天气预报:气...
- 2025年界首7月24日天气预报:气...
- 2025年颍上7月24日天气预报:气...
- 2025年蒙城7月24日天气预报:气...
- 2025年濉溪7月24日天气预报:气...
- 2025年怀远7月24日天气预报:气...
- 2025年五河7月24日天气预报:气...
- 2025年砀山7月24日天气预报:气...
- 2025年凤台7月24日天气预报:气...
- 2025年固镇7月24日天气预报:气...
- 2025年泗县7月24日天气预报:气...
- 2025年临泉7月24日天气预报:气...
- 2025年明光7月24日天气预报:气...
- 2025年利辛7月24日天气预报:气...
- 2025年定远7月24日天气预报:气...
- 2025年全椒7月24日天气预报:气...
天气预报导航
天气资讯
更多 >>
