湖南高尔夫旅游职业学院在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2025-09-01 15:15:56
湖南高尔夫旅游职业学院在河北招生时,选科要求主要有三类,首选物理的专业占比最大。首选科目要求为“物理”的专业有43个,占学校所有招生专业的66.2%;“物理或历史均可”,再选科目不提要求的专业有20个,占30.8%;首选科目要求为“历史”,再选科目不提要求的专业有2个,占3.1%。所以选物理的话,报考该校专业的选择面更广,能达到96%左右。
湖南高尔夫旅游职业学院在河北招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧旅游技术应用 | 540111 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 中文 | 570209 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 运动训练 | 570303 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 历史 | 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 智慧旅游技术应用 | 540111 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 中文 | 570209 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 运动训练 | 570303 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
| 2027 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 物理 | 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 不限 |
湖南高尔夫旅游职业学院简介
湖南高尔夫旅游职业学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案的高职院校。学校前身为创办于2005年的湖南涉外经济学院清水湖校区,2010年独立设置为湖南高尔夫旅游职业学院。
学院地处湖南省常德汉寿清水湖国际旅游度假区。校园总面积6000亩(其中水面3000亩),内校园面积385亩。校园总建筑面积15万余平方米,其中教学行政用房面积5.75万平方米,学生宿舍5.2万平方米。教学仪器设备总值3000多万元,学院总投资达6亿多元。现设有高尔夫教育学院、信息与工程学院、艺术与基础教育学院、旅游管理学院、五年制大专部5个二级教学单位。目前全日制在校生1万余名。现有教职工420余人,其中副教授等职称以上教师共45人,讲师72人,硕士以上学历85人,“双师型”教师48人。
湖南高尔夫旅游职业学院在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目 相关文章
其他相关资讯
- 温州今日天气小雨转多云温州2026年...
- 方姓男孩名字2026年10月8日生
- 丽水今日天气小雨2026年5月20日...
- 2026年10月8日生俞姓男孩名字怎...
- 2026年10月8日出生任姓男孩名字...
- 金华今日天气中雨转小雨2026年5月...
- 2026年10月8日生袁姓男孩名字怎...
- 姓柳好听2026年10月8日出生的男...
- 2026年10月8日出生酆姓男宝宝取...
- 衢州今日天气中雨转小雨2026年5月...
- 2026年10月8日出生鲍姓男宝宝取...
- 舟山今日天气中雨2026年5月20日...
- 齐齐哈尔天气预报:黑龙江省齐齐哈尔市...
- 南京天气预报:江苏省南京市江宁区发布...
- 南京天气预报:江苏省南京市六合区发布...
- 六盘水天气预报:贵州省六盘水市六枝特...
- 2026年10月8日出生姓史的男孩取...
- 唐姓男孩2026年10月8日出生比较...
- 合肥今日天气小雨转阴2026年5月2...
- 2026年10月8日出生费姓男孩名字...
其他相关资讯
- 2025年凤阳7月24日天气预报:气...
- 2025年明光7月24日天气预报:气...
- 2025年利辛7月24日天气预报:气...
- 2025年阜南7月24日天气预报:气...
- 2025年濉溪7月24日天气预报:气...
- 2025年全椒7月24日天气预报:气...
- 2025年砀山7月24日天气预报:气...
- 2025年固镇7月24日天气预报:气...
- 2025年定远7月24日天气预报:气...
- 2025年蒙城7月24日天气预报:气...
- 2025年太和7月24日天气预报:气...
- 2025年灵璧7月24日天气预报:气...
- 2025年临泉7月24日天气预报:气...
- 2025年萧县7月24日天气预报:气...
- 2025年泗县7月24日天气预报:气...
- 2025年五河7月24日天气预报:气...
- 2025年怀远7月24日天气预报:气...
- 2025年凤台7月24日天气预报:气...
- 2025年界首7月24日天气预报:气...
- 2025年颍上7月24日天气预报:气...
天气预报导航
天气资讯
更多 >>
